录取批次:第一批次 建档立卡脱贫户专项计划 | ||||||||
高中学校 | 计划名 | 招生计划人数 | 已录取人数 | 缺额数 | 最高总成绩等级 | 最高成绩等级组合 | 最低总成绩等级 | 最低成绩等级组合 |
北海中学 | 第一批次(示范性高中建档立卡生) | 9 | 9 | 0 | A+ | 5A+1A | A | 2A+4A |
北海七中 | 第一批次(示范性高中建档立卡生) | 8 | 8 | 0 | A | 1A+4A1B+ | A | 6A |
北海二中(北京八中北海分校) | 第一批次(示范性高中建档立卡生) | 7 | 0 | 7 | ||||
北师大附中 | 第一批次(示范性高中建档立卡生) | 3 | 3 | 0 | A+ | 5A+1A | A | 1A+4A1B+ |
北京八中北海实验学校 | 第一批次(示范性高中建档立卡生) | 3 | 3 | 0 | A | 4A2B+ | A | 4A2B+ |
西北师大北海附中 | 第一批次(示范性高中建档立卡生) | 3 | 3 | 0 | A | 4A1B+1B | A | 3A2B+1B |
北外高中 | 第一批次(示范性高中建档立卡生) | 3 | 3 | 0 | A | 5A1B+ | A | 2A3B+1B |
合计 | 36 | 29 | 7 | |||||
报告单位:北海市招生考试院 报告时间:2025 年7 月16 日 |
北海市辖区2025年普通高中招生录取公告 | ||||||||
录取批次:第一批次 北海中学定向生计划 | ||||||||
招生学校 | 定向学校 | 招生计划人数 | 已录取人数 | 缺额数 | 最高总成绩等级 | 最高成绩等级组合 | 最低总成绩等级 | 最低成绩等级组合 |
北海中学 | 北海一中 | 61 | 61 | 0 | A+ | 6A+ | A | 1A+5A |
北海中学 | 北海三中 | 29 | 29 | 0 | A+ | 4A+2A | A | 1A+4A1B+ |
北海中学 | 北海五中 | 33 | 33 | 0 | A+ | 6A+ | A | 3A+3A |
北海中学 | 北海六中 | 31 | 31 | 0 | A+ | 5A+1A | A | 1A+4A1C+ |
北海中学 | 北海八中 | 27 | 27 | 0 | A+ | 6A+ | A | 1A+5A |
北海中学 | 北海九中 | 18 | 18 | 0 | A+ | 5A+1A | A | 1A+4A1B+ |
北海中学 | 第十中学 | 15 | 15 | 0 | A+ | 2A+4A | A | 1A+4A1B+ |
北海中学 | 第十一中学 | 17 | 17 | 0 | A+ | 3A+3A | A | 2A+4A |
北海中学 | 实验学校 | 12 | 12 | 0 | A+ | 5A+1A | A+ | 3A+3A |
北海中学 | 第二实校 | 12 | 12 | 0 | A+ | 3A+3A | A | 3A+3A |
北海中学 | 北外实校 | 10 | 10 | 0 | A+ | 5A+1A | A+ | 3A+3A |
北海中学 | 北师北海附中 | 16 | 16 | 0 | A+ | 5A+1A | A | 1A+4A1B+ |
北海中学 | 北海体校 | 3 | 0 | 3 | ||||
北海中学 | 涠洲实验学校 | 4 | 4 | 0 | A | 4A+1A1B+ | A | 2A3B+1B |
北海中学 | 华侨中学 | 28 | 28 | 0 | A+ | 4A+2A | A | 2A+4A |
北海中学 | 友谊中学 | 26 | 26 | 0 | A+ | 6A+ | A | 2A+4A |
北海中学 | 银滩中学 | 8 | 8 | 0 | A+ | 2A+4A | A | 2A+2A1B1C+ |
北海中学 | 赤壁中学 | 7 | 7 | 0 | A+ | 4A+2A | A | 1A+4A1B+ |
北海中学 | 民族学校 | 2 | 2 | 0 | A | 4A2B+ | A | 4A1B+1B |
北海中学 | 三合口学校 | 3 | 3 | 0 | A+ | 4A+2A | A | 6A |
北海中学 | 福成中学 | 14 | 14 | 0 | A+ | 4A+2A | A | 1A+2A1B+2B |
北海中学 | 福成一中 | 14 | 14 | 0 | A+ | 4A+2A | A | 6A |
北海中学 | 福成二中 | 8 | 8 | 0 | A | 3A+2A1B | A | 1A+4A1B+ |
北海中学 | 平阳学校 | 4 | 4 | 0 | A+ | 3A+3A | A | 1A+5A |
北海中学 | 南康中学 | 17 | 17 | 0 | A+ | 5A+1A | A | 3A+3A |
北海中学 | 南康镇中 | 14 | 14 | 0 | A+ | 4A+2A | A | 2A+4A |
北海中学 | 南康一中 | 15 | 15 | 0 | A | 3A+2A1B+ | A | 1A+4A1B+ |
北海中学 | 黄稍中学 | 10 | 10 | 0 | A+ | 4A+2A | A | 1A+5A |
北海中学 | 营盘中学 | 11 | 11 | 0 | A+ | 3A+3A | A | 1A+5A |
北海中学 | 营盘镇中 | 7 | 7 | 0 | A+ | 2A+4A | A | 2A+3A1B+ |
北海中学 | 民办学校 | 57 | 57 | 0 | A+ | 6A+ | A | 2A+3A1B+ |
北海中学 | 北京八中北海实验学校 | 15 | 15 | 0 | A+ | 6A+ | A+ | 3A+3A |
北海中学 | 西师北海附中 | 11 | 11 | 0 | A+ | 6A+ | A | 2A+4A |
北海中学 | 第十三中学 | 17 | 17 | 0 | A+ | 6A+ | A+ | 2A+4A |
北海中学 | 港区实验学校 | 13 | 13 | 0 | A+ | 3A+3A | A | 2A+4A |
北海中学 | 市青少年艺术团 | 64 | 47 | 17 | A+ | 6A+ | A | 2A2B+2B |
合计 | 653 | 633 | 20 | |||||
报告单位:北海市招生考试院 报告时间:2025 年7 月16 日 |
录取批次:第一批次 北海七中定向生计划 | ||||||||
招生学校 | 定向学校 | 招生计划人数 | 已录取人数 | 差额数 | 最高总成绩等级 | 最高成绩等级组合 | 最低总成绩等级 | 最低成绩等级组合 |
北海七中 | 北海一中 | 36 | 36 | 0 | A | 1A+5A | A | 4A1B+1B |
北海七中 | 北海三中 | 16 | 16 | 0 | A | 3A+2A1B+ | A | 3A3B+ |
北海七中 | 北海五中 | 19 | 19 | 0 | A+ | 4A+2A | A | 6A |
北海七中 | 北海六中 | 18 | 18 | 0 | A | 1A+5A | A | 5A1B |
北海七中 | 北海八中 | 15 | 15 | 0 | A | 1A+5A | A | 6A |
北海七中 | 北海九中 | 11 | 11 | 0 | A | 1A+4A1B | A | 4A1B+1B |
北海七中 | 第十中学 | 8 | 8 | 0 | A | 1A+4A1B | A | 3A3B+ |
北海七中 | 第十一中学 | 9 | 9 | 0 | A | 2A+4A | A | 1A+4A1B+ |
北海七中 | 实验学校 | 7 | 7 | 0 | A | 2A+4A | A | 1A+3A2B+ |
北海七中 | 第二实校 | 7 | 7 | 0 | A | 1A+4A1B+ | A | 5A1B+ |
北海七中 | 北外实校 | 6 | 6 | 0 | A | 1A+5A | A | 6A |
北海七中 | 北师北海附中 | 9 | 9 | 0 | A | 2A+2A1B+1B | A | 1A+3A2B+ |
北海七中 | 北海体校 | 1 | 0 | 1 | ||||
北海七中 | 涠洲实验学校 | 2 | 2 | 0 | A | 5A1B+ | A | 2A4B+ |
北海七中 | 华侨中学 | 16 | 16 | 0 | A | 2A+3A1B+ | A | 1A+3A2B |
北海七中 | 友谊中学 | 15 | 15 | 0 | A | 2A+4A | A | 1A+3A2B+ |
北海七中 | 银滩中学 | 5 | 5 | 0 | A | 1A+5A | A | 1A+2A3B+ |
北海七中 | 赤壁中学 | 4 | 4 | 0 | A | 1A+4A1B+ | A | 5A1B+ |
北海七中 | 民族学校 | 1 | 0 | 1 | ||||
北海七中 | 三合口学校 | 2 | 2 | 0 | A | 3A3B+ | A | 1A4B+1B |
北海七中 | 福成中学 | 8 | 8 | 0 | A | 1A+1A4B+ | A | 5A1B+ |
北海七中 | 福成一中 | 8 | 8 | 0 | A | 3A+2A1B | A | 5A1B+ |
北海七中 | 福成二中 | 5 | 5 | 0 | A | 1A+2A3B+ | A | 4A2B+ |
北海七中 | 平阳学校 | 2 | 2 | 0 | A | 1A+2A3B+ | A | 1A+1A2B+2B |
北海七中 | 南康中学 | 10 | 10 | 0 | A | 2A+3A1B+ | A | 6A |
北海七中 | 南康镇中 | 8 | 8 | 0 | A | 2A+1A2B+1B | A | 6A |
北海七中 | 南康一中 | 9 | 9 | 0 | A | 1A+3A2B+ | A | 5A1B+ |
北海七中 | 黄稍中学 | 5 | 5 | 0 | A | 1A+5A | A | 1A+4A1B+ |
北海七中 | 营盘中学 | 6 | 6 | 0 | A | 1A+4A1B+ | A | 1A+2A3B+ |
北海七中 | 营盘镇中 | 4 | 4 | 0 | A | 1A+5A | A | 1A+4A1B+ |
北海七中 | 民办学校 | 33 | 33 | 0 | A | 2A+2A1B+1B | A | 6A |
北海七中 | 第十三中学 | 10 | 10 | 0 | A | 2A+3A1B+ | A | 1A+3A1B+1B |
北海七中 | 北京八中北海实验学校 | 8 | 8 | 0 | A | 1A+5A | A | 1A+4A1B+ |
北海七中 | 西师北海附中 | 6 | 6 | 0 | A | 2A+3A1B | A | 1A+3A2B+ |
北海七中 | 港区实验学校 | 7 | 7 | 0 | A | 3A+2A1B+ | A | 1A+4A1B+ |
北海七中 | 市青少年艺术团 | 40 | 1 | 39 | A | 2A+4B+ | A | 2A+4B+ |
合计 | 376 | 335 | 41 | |||||
报告单位:北海市招生考试院 报告时间:2025 年7 月16 日 |