录取批次:第二批次 | 示范性高中及享受示范性高中统招生报告单 | |||||
招生学校 | 招生类型 | 招生计划数 | 实际录取数 | 差额数 | 最高分 | 最低分 |
北海中学 | 第二批次(示范性高中统招生) | 689 | 689 | 0 | A+(6A+) | A(2A+2A2B+) |
北海七中 | 第二批次(示范性高中统招生) | 434 | 434 | 0 | A+(5A+1A) | A(1A+1A3B+1B) |
北海二中(北京八中北海分校) | 第二批次(示范性高中统招生) | 684 | 684 | 0 | A(1A+2A2B+1B) | B+(3A3B+) |
北师大附中 | 第二批次(示范性高中统招生) | 357 | 357 | 0 | A+(6A+) | A(1A+5A) |
北京八中北海实验学校 | 第二批次(示范性高中统招生) | 254 | 254 | 0 | A(1A+5A) | A(5A1B+) |
西北师大北海附中 | 第二批次(示范性高中统招生) | 297 | 297 | 0 | A(1A+2A3B+) | A(4A1B+1B) |
北外高中 | 第二批次(示范性高中统招生) | 267 | 267 | 0 | A+(6A+) | A(6A) |
合计 | 2982 | 2982 | 0 | |||
报告单位:北海市招生考试院 报告时间:2025 年 7 月 17 日 |