录取批次:第三批次 | 一般普通高中统招生 | |||||
高中学校 | 计划名 | 录取计划数 | 实际录取数 | 盈余数 | 最高分 | 最低分 |
北海五中 | 第三批次(一般高中统招生) | 184 | 184 | 0 | A(1A+5A) | B+(3A1B+1B1C+) |
北海九中 | 第三批次(一般高中统招生) | 161 | 161 | 0 | B+(3A2B+1B) | B+(2A3B+1C+) |
银滩中学 | 第三批次(一般高中统招生) | 333 | 333 | 0 | B+(3A1B+1B1C+) | B+(1A5B+) |
南康中学 | 第三批次(一般高中统招生) | 630 | 630 | 0 | A(1A+3A2B+) | B+(3B+2B1C+) |
行知高中 | 第三批次(一般高中统招生) | 350 | 244 | 106 | B+(2A4B+) | C+(2C+4C) |
东方外国语高中 | 第三批次(一般高中统招生) | 600 | 600 | 0 | A(1A+5A) | C+(4C+2C) |
国发高中 | 第三批次(一般高中统招生) | 400 | 260 | 140 | A(1A+5A) | C+(2C+4C) |
北海市博文高级中学 | 第三批次(一般高中统招生) | 400 | 400 | 0 | A(1A+5A) | C+(1B3C+1C1D) |
北海市德源高级中学 | 第三批次(一般高中统招生) | 300 | 300 | 0 | A(2A+4A) | C+(1B+1B3C+1C) |
合计 | 3358 | 3112 | 246 | |||
报告单位:北海市招生考试院 报告时间:2025 年 7 月 18 日 |
录取批次:第三批次 一般普通高中建档立卡 | ||||||
高中学校 | 计划名 | 录取计划数 | 实际录取数 | 盈余数 | 最高分 | 最低分 |
北海五中 | 第三批次(一般普通高中建档立卡生) | 7 | 7 | 0 | B+(3A2B+1C+) | C+(1B+1B4C+) |
北海九中 | 第三批次(一般普通高中建档立卡生) | 10 | 10 | 0 | B+(2A1B+2B1C+) | B(1A2B+3B) |
银滩中学 | 第三批次(一般普通高中建档立卡生) | 17 | 17 | 0 | B+(1A4B+1B) | C+(2B+1B3C+) |
南康中学 | 第三批次(一般普通高中建档立卡生) | 40 | 40 | 0 | A(1A4B+1B) | C+(1B+2B1C+1C1D) |
合计 | 74 | 74 | 0 | |||
报告单位:北海市招生考试院 报告时间:2025 年 7 月 18 日 |