录取批次:第二批次 示范性高中统招生报告单 | ||||||
招生学校 | 招生类型 | 招生计划数 | 实际录取数 | 差额数 | 最高分 | 最低分 |
北海中学 | 第二批次(示范性高中统招生) | 693 | 693 | 0 | A+(6A+) | A(1A+4A1B+) |
北海七中 | 第二批次(示范性高中统招生) | 403 | 403 | 0 | A+(6A+) | A(6A) |
北海二中(北京八中北海分校) | 第二批次(示范性高中统招生) | 624 | 624 | 0 | A(6A) | B+(3A2B+1B) |
北师大附中 | 第二批次(示范性高中统招生) | 357 | 357 | 0 | A+(6A+) | A(1A+5A) |
北京八中北海实验学校 | 第二批次(示范性高中统招生) | 247 | 247 | 0 | A(2A+3A1B+) | A(4A2B+) |
西北师大北海附中 | 第二批次(示范性高中统招生) | 267 | 267 | 0 | A(5A1B+) | A(3A3B+) |
北外高中 | 第二批次(示范性高中统招生) | 267 | 267 | 0 | A+(5A+1A) | A(5A1B+) |
合计 | 2858 | 2858 | 0 | |||
报告单位:北海市招生考试院 报告时间:2024 年 7 月 21 日 |